| 製品名 | 価格(税別) |
|---|---|
| メディアパック(CD-ROM媒体) (注) | 2,000円 |
| DefenseWinPRO SE 1ライセンス | 12,000円 |
| DefenseWinPRO SE 10ライセンス | 108,000円 |
| DefenseWinPRO SE 50ライセンス | 480,000円 |
| DefenseWinPRO SE 100ライセンス | 840,000円 |
| DefenseWinPRO SE 500ライセンス | 3,600,000円 |
| DefenseWinPRO 1ライセンス | 8,000円 |
| DefenseWinPRO 5ライセンス | 38,000円 |
| DefenseWinPRO 20ライセンス | 144,000円 |
| DefenseWinPRO 100ライセンス | 560,000円 |
| 暗号制御オプション 1ライセンス | 4,000円 |
| 暗号制御オプション 5ライセンス | 19,000円 |
| 暗号制御オプション 20ライセンス | 72,000円 |
| 暗号制御オプション 100ライセンス | 280,000円 |
| 印刷制御オプション 1ライセンス | 3,000円 |
| 印刷制御オプション 5ライセンス | 14,250円 |
| 印刷制御オプション 20ライセンス | 54,000円 |
| 印刷制御オプション 100ライセンス | 210,000円 |
| ウィンドウ制御オプション 1ライセンス | 4,000円 |
| ウィンドウ制御オプション 5ライセンス | 19,500円 |
| ウィンドウ制御オプション 10ライセンス | 38,000円 |
| ウィンドウ制御オプション 20ライセンス | 74,000円 |
| ウィンドウ制御オプション 50ライセンス | 180,000円 |
| ウィンドウ制御オプション 100ライセンス | 350,000円 |
| ウィンドウ制御オプション 500ライセンス | 1,500,000円 |
| DefenseWinPROコアマネージャー | 250,000円 |
| 保守(年額) 「プロダクト保守基本サービス」 |
オープン |
| 保守(年額) 製品毎「保守」 |
標準価格の10%前後 |
注:「メディアパック(CD-ROM媒体)」 の購入が必須となります。
![]() |
富士通グループ各社、富士通SDC会員様(富士通販売パートナー様)向けに各種拡販資料を掲載しております。 |