- Barracuda
- 製品概要
- 仕様・諸元
- FAQ
- 標準価格
(61KB) - パンフレット・資料
| モデル300 | モデル400 | モデル600 | モデル800 | |
|---|---|---|---|---|
| ラックマウント筐体サイズ | 1Uミニラックマウントシャーシ | 1Uフルサイズラックマウントシャーシ | 2Uフルサイズラックマウントシャーシ | |
| 外形寸法(cm) | 42.4 x 4.3 x 35.6 | 42.4 x 4.3 x 67.3 | 42.4 x 8.6 x 67.3 | |
| 重量(kg) | 7.7kg | 8.2kg | 15.9kg | 22.7kg |
| インターフェース | 1 x 10/100BaseT | 2 x Gigabit | ||
| AC入力電圧 | 100-240V | |||
| 周波数 | 50/60Hz | |||
| AC入力電流 | 1.2A | 1.4A | 1.8A | 3.5A |
| RAID (リダンダント・ディスク・アレイ) |
ホットスワップ | |||
| 冗長電源 | ホットスワップ | |||
| ECCメモリ | ホットスワップ | |||
![]() |
富士通グループ各社、富士通SDC会員様(富士通販売パートナー様)向けに各種拡販資料を掲載しております。 |